| Rocznik | 1989 |
|---|---|
| Status | Amator |
| Narodowość | Polska |
| Pozycja | pomocnik |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1 | NOE-TRANS PRZYSIERSK : AZYMUT TRANSPORT (7 : 16) | 2019-04-28 15:00:00 |
| Gole stracone - bramkarz | 1 | NOE-TRANS PRZYSIERSK : AZYMUT TRANSPORT (7 : 16) | 2019-04-28 15:00:00 |
| Strzelone karne | 2 | GRESTA/ESPACK/SADOWSKA : AZYMUT TRANSPORT (3 : 7) | 2019-06-16 16:00:00 |
| Asysty | 2 | GRESTA/ESPACK/SADOWSKA : AZYMUT TRANSPORT (3 : 7) | 2019-06-16 16:00:00 |
| Żółte kartki | - | - | 2019-04-07 17:00:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2019-04-07 17:00:00 |
Marek Bernacki
bramkarz
Maciej Góra
napastnik
Michał Igliński
obrońca
Jonatan Konieczka
pomocnik
Patryk Kotala
pomocnik
Konrad Kuffel
obrońca
Oskar Kwirant
pomocnik
Mateusz Minga
napastnik
Karol Plutowski
obrońca
Mikołaj Prybiński
napastnik
Przemysław Przesmycki
obrońca
Radosław Przesmycki
obrońca
Kamil Rakowski
Dawid Semrał
bramkarz
Paweł Słaby
Sebastian Wiśniewski
pomocnik
Dawmian Ziółkowski