Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

GMD PLUS AUT-MOR BUKOWIEC

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
Daniel Czarnowski 0 0 0 1 0 0
Bartosz Czerwiński 0 0 0 0 0 0
Damian Ejankowski 0 0 0 0 0 0
Michał Glazik 0 0 0 0 0 0
Adam Grobelniak 0 0 0 0 0 0
Przemysław Kozicki 0 0 0 0 0 0
Karol Misiaszek 0 0 0 1 0 0
Mateusz Morgaś 0 0 0 0 0 0
Jakub Ratkowski 0 0 0 0 0 0
Kacper Siuda 0 0 0 0 0 0
Maciej Śliwiński 0 0 0 0 0 0
Wojciech Sondej 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Szczygieł 0 0 0 0 0 0
Łukasz Wenerski 0 0 0 0 0 0
Damian Wietrzykowski 1 1 0 1 0 0
Dawid Wietrzykowski 0 0 0 0 0 0
Olaf Wójtowicz 3 3 0 0 0 0

AZYMUT TRANSPORT

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
Marek Bernacki 0 0 0 0 0 0
Stefan Cosban 0 0 0 0 0 0
Maciej Góra 0 0 0 0 0 0
Michał Igliński 0 0 0 0 0 0
Jonatan Konieczka 0 0 0 0 0 0
Patryk Kotala 0 0 0 0 0 0
Konrad Kuffel 0 0 0 0 0 0
Oskar Kwirant 1 1 0 1 0 0
Mateusz Minga 0 0 0 0 0 0
Karol Plutowski 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Prybiński 1 1 0 0 0 0
Przemysław Przesmycki 1 1 0 0 0 0
Radosław Przesmycki 0 0 0 0 0 0
Kamil Rakowski 0 0 0 0 0 0
Dawid Semrał 0 0 0 0 0 0
Paweł Słaby 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wiśniewski 0 0 0 0 0 0
Dawmian Ziółkowski 0 0 0 0 0 0
  • 4
  • 3
  • Bramki
  • 4
  • 3
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 3
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto